Abajo se detallan los valores de referencia expresados en pesos por unidad de medida litro:
| DENOMINACIÓN PRODUCTO GRAVADO | VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2016 |
| NAFTA HASTA 92 RON | 5,6385 |
| NAFTA DE MÁS DE 92 RON | 8,9171 |
| GAS OIL | 8,7805 |
| KEROSENE | 10,0693 |
| SOLVENTE | 10,3266 |
| AGUARRÁS | 9,3131 |
| DIESEL OIL | 8,85 |
Fuente: http://afip.gov.ar/noticias/20161031CombustiblesGasNatural.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario