Se detallan a continuación los valores de referencia expresados en Pesos por unidad de medida litro.
| DENOMINACIÓN PRODUCTO GRAVADO | VIGENCIA DICIEMBRE DE 2016 |
| NAFTA HASTA 92 RON | 5,6539 |
| NAFTA DE MÁS DE 92 RON | 8,8914 |
| GAS OIL | 8,8162 |
| KEROSENE | 10,0687 |
| SOLVENTE | 9,9490 |
| AGUARRÁS | 9,5225 |
| DIESEL OIL | 8,9074 |
Fecha de Publicación: 30/11/2016.
Fuente: http://afip.gov.ar/noticias/20161130GasNatural.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario