El 10 de junio vence el pago obligatorio para los empleadores y el 15 de junio el de los aportes voluntarios para los trabajadores de casas particulares.
¿Cuáles son los montos a ingresar?
Dependerá de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador, ya sea activo o jubilado.
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 161 | $ 19 | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 224 | $ 35 | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 498 | $ 233 | $ 35 | $ 230 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 149 | $ 19 | $ -- | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 200 | $ 35 | $ -- | $ 165 |
| 16 ó más | $ 463 | $ 233 | $ -- | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 142 | $ -- | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ -- | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 265 | $ -- | $ 35 | $ 230 |
Más información: http://www.afip.gob.ar/casasParticulares/
Fuente: http://www.afip.gob.ar/noticias/20160906casasParticulares.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario