Se establecen los valores criterio de importación de carácter preventivo para mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).
La Resolución General 2731/2009 dispuso que este Organismo establezca los valores criterio de importación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal y combatir las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación.
Listado de valores criterio de importación
| POSICIÓN ARANCELARIA NCM | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA | VALOR FOB U$S | UNIDAD | GRUPOS DE ORIGEN |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero vacuno, de talle superior a 45 o sus equivalentes. | 14,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero de las demás especies, de talle inferior al 24 o sus equivalentes. | 35,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero de las demás especies, de talle superior a 24 e inferior o igual a 34 o sus equivalentes. | 28,28 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero de las demás especies, de talle superior a 34 e inferior o igual a 40 o sus equivalentes. | 20,90 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero de las demás especies, de talle superior a 40 e inferior o igual a 45 o sus equivalentes. | 15,95 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero de las demás especies, de talle superior a 45 o sus equivalentes. | 14,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de caucho o plástico, de talle inferior al 24 o sus equivalentes. | 30,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de caucho o plástico, de talle superior a 24 e inferior o igual a 34 o sus equivalentes. | 26,41 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de caucho o plástico, de talle superior a 34 e inferior o igual a 40 o sus equivalentes. | 18,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de caucho o plástico, de talle superior a 40 e inferior o igual a 45 o sus equivalentes | 13,77 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de caucho o plástico, de talle superior a 45 o sus equivalentes. | 10,28 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de materias textiles, de talle inferior o igual a 24 o sus equivalentes. | 30,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de materias textiles, de talle superior a 24 e inferior o igual a 34 o sus equivalentes. | 26,41 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de materias textiles, de talle superior a 34 e inferior o igual a 40 o sus equivalentes. | 18,00 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de materias textiles, de talle superior a 40 e inferior o igual a 45 o sus equivalentes. | 13,77 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.10.00 | Parte superior de calzado, de materias textiles, de talle superior a 45 o sus equivalentes. | 10,28 | Kilogramo | GR1, GR4 |
| 6406.20.00 | Suelas enteras de caucho o plástico. | 7,50 | Kilogramo | GR1, GR4 |
Estos valores serán considerados siempre y cuando sean provenientes de los siguientes países:
| GRUPO 1 |
| 203 BRASIL |
| 208 CHILE |
| 205 COLOMBIA |
| 210 ECUADOR |
| 221 PARAGUAY |
| 225 URUGUAY |
| GRUPO 2 |
| 308 COREA DEMOCRÁTICA |
| 309 COREA REPUBLICANA |
| 310 CHINA |
| 312 FILIPINAS |
| 341 HONG KONG |
| 315 INDIA |
| 316 INDONESIA |
| 326 MALASIA |
| 332 PAKISTÁN |
| 333 SINGAPUR |
| 313 TAIWÁN |
| 335 THAILANDIA |
| 337 VIETNAM |
Se dejan sin efecto los siguientes valores criterio de importación
| POSICIÓN ARANCELARIAS NCM | DESCRIPCIÓN |
| 6406.10.00 | Valores criterio establecidos en la Nota Externa 91/08 (DGA) para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
Referencia Normativa: Resolución General 3895/2016
Fuente: http://www.afip.gob.ar/noticias/20160530ImportValorPreven.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario