Se establecen los precios del gas natural a considerar por este Organismo como base de valoración de las destinaciones de exportación para consumo, oficializadas entre el 12 de julio de 2015 y el 29 de octubre de 2015, ambas fechas inclusive. A efectos de la determinación del valor imponible deberá entenderse que los precios indicados no contienen los importes correspondientes a los tributos que gravan la exportación para consumo.
Hasta tanto se implemente en el Sistema Informático MALVINA (SIM) la liquidación automática aplicable a este tipo de operaciones se utilizará la autoliquidación LM-GAS (EXPORTACIÓN A CONSUMO DE GAS NATURAL EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN MEyP N° 534/06).
Listado de precios
| PERÍODO/DÍA | PRECIO U$S/MMBTU |
| 12/07/15 al 17/07/15 | 14,073 |
| 18/07/15 al 22/07/14 | 13,593 |
| 23/07/15 al 25/07/13 | 12,933 |
| 26/07/15 al 27/07/12 | 8,917 |
| 28/07/15 al 30/07/15 | 9,799 |
| 31/07/15 al 06/08/15 | 13,723 |
| 07/08/15 al 10/08/15 | 13,046 |
| 11/08/15 al 15/08/15 | 14,972 |
| 16/08/15 al 21/08/15 | 13,626 |
| 22/08/15 al 24/08/15 | 9,366 |
| 25/08/15 al 02/09/15 | 8,762 |
| 03/09/15 al 08/09/15 | 13,046 |
| 09/09/15 al 13/09/15 | 8,502 |
| 14/09/15 al 22/09/15 | 7,958 |
| 23/09/15 al 26/09/15 | 12,798 |
| 27/09/15 al 06/10/15 | 7,942 |
| 07/10/15 al 16/10/15 | 7,863 |
| 17/10/15 al 29/10/15 | 13,143 |
Referencia Normativa: Resolución General 3882/2016
Fuente: http://www.afip.gob.ar/noticias/20160526GasNaturaImpto.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario