Valores Vigentes:
Tabla de categorías ( Descargar los valores vigentes desde 01/01/2018
)
| Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) |
Aportes Obra Social (****) |
Total | ||
| Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
| A | Hasta $107525,27 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $40321,98 | $ 87,04 | $ 87,04 | $384,02 | $536,35 | $1007,41 | $1007,41 |
| B | Hasta $161287,90 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $40321,98 | $167,69 | $167,69 | $422,43 | $536,35 | $1126,47 | $1126,47 |
| C | Hasta $215050,54 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $80643,95 | $286,73 | $264,97 | $464,66 | $536,35 | $1287,74 | $1265,98 |
| D | Hasta $322575,81 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $80643,95 | $471,06 | $435,22 | $511,13 | $536,35 | $1518,54 | $1482,7 |
| E | Hasta $430101,07 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $100485,00 | $896,04 | $695,07 | $562,24 | $536,35 | $1994,63 | $1793,66 |
| F | Hasta $537626,34 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $100845,00 | $1232,7 | $907,56 | $618,46 | $536,35 | $2387,51 | $2062,37 |
| G | Hasta $645151,61 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $120965,93 | $1568,08 | $1131,57 | $680,31 | $536,35 | $2784,74 | $2348,23 |
| H | Hasta $896043,90 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $161287,90 | $3584,17 | $2777,74 | $748,34 | $536,35 | $4868,86 | $4062,43 |
| I | Hasta $1052851,59 | Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $161287,90 | - | $4480,22 | $823,18 | $536,35 | - | $5839,75 |
| J | Hasta $1209659,27 | Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $161287,90 | - | $5269,90 | $905,50 | $536,35 | - | $6711,75 |
| K | Hasta $1344065,86 | Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $161287,90 | - | $6048,3 | $996,04 | $536,35 | - | $7580,69 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario