miércoles, 3 de enero de 2018

Categorías de Régimen Simplificado

El nuevo cuadro es el siguiente:
Categoría
Base Imponible
Superficie Afectada
Energía Eléctrica consumida
Mensual
Bimestral
Más de
Hasta
A 0 84.000 30 m2 3.300 KW $2.340.- $390.-
B 84.001 126.000 45 m2 5.000 KW $3.780.- $630.-
C 126.001 168.000 60 m2 6.700 KW $5.040.- $840.-
D 168.001 252.000 85 m2 10.000 KW $7.560.- $1.260.-
E 252.001 336.000 110 m2 13.000 KW $10.080.- $1.580.-
F 336.001 420.000 150 m2 16.500 KW $12.600.- $2.100.-
G 420.001 504.000 200 m2 20.000 KW $15.120.- $2.520.-
H 504.001 700.000 200 m2 20.000 KW $21.000.- $3.500.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario