Para mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
La Resolución General AFIP N° 2730/2009 y su modificatoria, dispuso que éste Organismo establezca los valores criterio de importación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, los cuales constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal y combatir las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación.
Abajo se detalla el listado de valores criterio de importación:
Anexo I (Artículo 1°)
| POSICIÓN ARANCELARIA NCM | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA | VALOR FOB U$S | UNIDAD | GRUPO DE ORIGEN |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón, de gramaje inferior a 200 gr/m2. | 7,10 | kilogramo | GR4 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón, de gramaje superior o igual a 200 gr/m2 pero inferior a 400 gr/m2. | 7,60 | kilogramo | GR4 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón, de gramaje superior o igual a 400 gr/m2 pero inferior a 600 gr/m2. | 7,90 | kilogramo | GR4 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón, de gramaje superior o igual a 600 gr/m2. | 8,40 | kilogramo | GR4 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, 100 % algodón, con hilados de un solo color, sin estampar ni bordar, doble faz, de gramaje inferior a 200 gr/m2. | 7,50 | kilogramo | GR1 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, 100 % algodón, con hilados de un solo color, sin estampar ni bordar, doble faz, de gramaje superior o igual a 200 gr/m2 pero inferior a 400 gr/m2. | 8,00 | kilogramo | GR1 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, 100 % algodón, con hilados de un solo color, sin estampar ni bordar, doble faz, de gramaje superior o igual a 400 gr/m2 pero inferior a 600 gr/m2. | 8,40 | kilogramo | GR1 |
| 6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, 100 % algodón, con hilados de un solo color, sin estampar ni bordar, doble faz, de gramaje superior o igual a 600 gr/m2. | 8,90 | kilogramo | GR1 |
| 6302.60.00 | Otra ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón. | 8,40 | kilogramo | GR1 |
Los valores arriba detallados serán considerados si son provenientes de los países abajo detallados:
ANEXO II (Artículo 1°)
GRUPO 1
203 BRASIL
205 COLOMBIA
208 CHILE
210 ECUADOR
221 PARAGUAY
225 URUGUAY
GRUPO 4
308 COREA DEMOCRÁTICA
309 COREA REPUBLICANA
310 CHINA
312 FILIPINAS
341 HONG KONG
315 INDIA
316 INDONESIA
326 MALASIA
332 PAKISTÁN
333 SINGAPUR
313 TAIWÁN
335 THAILANDIA
337 VIETNAM
Se deja sin efecto el siguiente valor criterio de importación:
ANEXO III (Artículo 2°)
| POSICIÓN ARANCELARIA NCM | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA |
| 6302.60.00 | Valores criterio establecidos en la Resolución General N° 3.383 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
Referencia Normativa: Resolución General 3992-E
Fecha de Publicación: 09 de febrero de 2017
Fuente: http://www.afip.gob.ar/noticias/20170209importaciones.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario