Cuáles son las categorías del Nuevo Régimen de Monotributo?
Valores Vigentes desde 01/07/2012
| Categoría | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total | ||
| Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
| B | Hasta $ 24.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 9.000 | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 100 | $296 | $296 | |
| C | Hasta $ 36.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 9.000 | $75 | $ 157 | $ 100 | $332 | $332 | |
| D | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 18.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 100 | $385 | $375 |
| E | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 210 | $194 | $ 157 | $ 100 | $467 | $451 |
| F | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 27.000 | $ 400 | $310 | $ 157 | $ 100 | $657 | $567 |
| G | Hasta $ 120.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 27.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 100 | $807 | $662 |
| H | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 100 | $957 | $762 |
| I | Hasta $ 200.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 100 | $1.857 | $1.497 |
| J | Hasta $ 235.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 45.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 100 | - | $2.257 |
| K | Hasta $ 270.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 45.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 100 | - | $2.607 |
| L | Hasta $ 300.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 45.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 100 | - | $2.957 |
Las sociedades que adhieran al monotributo solo podrán encuadrarse en las categorías “D” a “L”.
|
Referencias:
| (*) | Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones) |
| (**) | El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad. |
| Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos: | |
| - Quienes se encuentran obligados por otros regímenes provisionales | |
| (***) | - Los menores de 18 años |
| (****) | - Los beneficiarios de prestaciones provisionales (ver más) |
| - Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles | |
| - Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo. | |
| (****) | Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 100 |
| (*****) | No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen
actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no
superen los $24000, los trabajadores independientes promovidos o estén
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. link de consulta: http://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp |
No hay comentarios:
Publicar un comentario