El 12 de agosto vence el pago obligatorio y el 15 el aporte voluntario.
A continuación te mostramos los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador:Valores por cada trabajador activo para los períodos julio, agosto y septiembre 2019:
• Mayor de 18 años:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 256,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 181 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 432,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 289 |
| 16 ó más | $ 1193,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 447 |
• Menor de 18 años pero mayor de 16 años
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 236,91 | $ 55,91 | $ -- | $ 181 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 392,59 | $ 103,59 | $ -- | $ 289 |
| 16 ó más | $ 1136 | $ 689 | $ -- | $ 447 |
• Por cada trabajador jubilado
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 200,73 | $ -- | $ 19,73 | $ 181 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 328,46 | $ -- | $ 39,46 | $ 289 |
| 16 ó más | $ 504,55 | $ -- | $ 57,55 | $ 447 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario