El 10 de enero vence el pago obligatorio (empleador) y el 16 de enero el de los aportes voluntarios (trabajadores de casas particulares).
A continuación se detallan los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador (si es activo o jubilado):
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 176 | $ 34 | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 252 | $ 63 | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 684 | $ 419 | $ 35 | $ 230 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 164 | $ 34 | $ -- | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 228 | $ 63 | $ -- | $ 165 |
| 16 ó más | $ 649 | $ 419 | $ -- | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 142 | $ -- | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ -- | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 265 | $ -- | $ 35 | $ 230 |
Más información: http://www.afip.gob.ar/casasParticulares/
Fuente: http://afip.gov.ar/noticias/20170105casasparticulares.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario